Date de publication : 10/10/2025
Certaines professions, généralement soumises à des frais professionnels importants, bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Son montant étant plafonné à 7 600 € par an et par bénéficiaire.
Toutefois, considérant la DFS comme une « niche sociale », les pouvoirs publics ont, il y a quelques années, amorcé, pour certaines professions, sa suppression progressive. Une suppression désormais officialisée par un récent arrêté et étendue à l’ensemble des professions concernées par la DFS.
Une suppression aménagée…
Pour certaines professions, l’administration avait déjà « organisé » la suppression progressive de la DFS. Ces aménagements ont été officialisés, sans changement, par arrêté.
| Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité | |||
| Profession | Évolution du taux de la DFS | Taux de la DFS en 2025 | Taux de la DFS en 2026 |
| Construction : ouvriers du bâtiment | Baisse d’un point par an (1,5 point les 2 dernières années) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 8 % | 7 % |
| Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux | Baisse d’un point par an du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2029 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 4 % | 3 % |
| Transport routier de marchandises | Baisse d’un point par an (pendant 4 ans) et de 2 points par an (pendant 8 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2035 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 18 % | 17 % |
| Journalistes (presse et audiovisuel) | Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 26 % | 24 % |
| Aviation civile | Baisse d’un point par an du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2033 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 27 % | 26 % |
| VRP | Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 26 % | 24 % |
| Casinos et cercles de jeux | Baisse d’un point par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2031 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 6 % | 5 % |
| Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) | Baisse d’un point (pendant 2 ans), de 2 points (pendant 3 ans), puis de 3 points (pendant 4 ans) 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 18 % | 16 % |
| Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) | Baisse de 2 points (pendant 2 ans), puis de 3 points (pendant 7 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) | 21 % | 18 % |
… et étendue à toutes les professions
Les autres professions qui bénéficient actuellement de la DFS verront aussi cet avantage supprimé progressivement du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032.
Concrètement à compter du 1er janvier 2026, leur taux de DFS diminuera de 15 % (par rapport au taux pratiqué en 2025) chaque année pour devenir nul au 1er janvier 2032. En pratique, les pourcentages obtenus seront arrondis à l’unité la plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1.
Et le consentement des salariés ?
Les employeurs concernés peuvent appliquer la DFS à leurs salariés dès lors qu’une convention ou un accord le prévoit, ou bien que le comité social et économique de l’entreprise donne son accord. À défaut, l’employeur doit recueillir le consentement de chaque salarié concerné par la DFS :
© Les Echos Publishing 2025 - Crédit photo : © 2024 Yiu Yu Hoi