Date de publication : 23/09/2024
En 2023, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 38 838 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,181 million de salariés pour une masse salariale de 31,76 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 30 salariés.
Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.
Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2023 | ||||
Domaine d’action | Établissements employeurs | Salariés | Masse salariale | Salariés par établissement |
Personnes âgées | 3 569 | 130 630 | 3,9 Md€ | 37 |
Handicap | 7 566 | 357 621 | 8,6 Md€ | 47 |
Aide à domicile | 4 152 | 147 447 | 2,9 Md€ | 36 |
Accueil de jeunes enfants sans hébergement | 3 696 | 47 533 | 998 M€ | 13 |
Protection de l’enfance-jeunesse | 2 583 | 75 654 | 2,3 Md€ | 29 |
Hébergement pour adultes en difficultés | 2 390 | 49 171 | 1,4 Md€ | 21 |
Santé | 5 162 | 188 428 | 7,3 Md€ | 37 |
© Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo :