Date de publication : 22/09/2025
En 2024, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 39 350 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,202 million de salariés pour une masse salariale de 33,1 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.
Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.
Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2024 | ||||
Domaine d’action | Établissements employeurs | Salariés | Masse salariale | Salariés par établissement |
Personnes âgées | 3 598 | 133 215 | 4 Md€ | 37 |
Handicap | 7 558 | 360 363 | 8,8 Md€ | 48 |
Aide à domicile | 4 113 | 148 715 | 3 Md€ | 36 |
Accueil de jeunes enfants sans hébergement | 3 681 | 47 509 | 1,1 Md€ | 13 |
Protection de l’enfance-jeunesse | 2 667 | 79 324 | 2,4 Md€ | 30 |
Hébergement pour adultes en difficultés | 2 445 | 50 482 | 1,5 Md€ | 21 |
Santé | 5 292 | 195 103 | 7,7 Md€ | 37 |
© Les Echos Publishing 2025 - Crédit photo :